欢迎访问,青海人事考试信息网鸿途教育青海分校网站!
青海分校 青海省直西宁海东海北黄南海南果洛玉树海西
当前位置:青海人事考试网 > 招考信息 > 2016年青海省公务员成绩表查询:省直部分岗位

2016年青海省公务员成绩表查询:省直部分岗位

发布时间:2017-10-12 10:32:12信息来源:点击:
姓名 准考证号 报考部门/地区 报考职位 报考职
位代码
申论成绩 申论
合成分
行测成绩 行测
合成分
加分 总成绩 名次 备注
姚亚鹏 630011108329 中共青海省委办公厅 法规处科员(共2名) 6301001 66.5 33.25 73 36.5 0 69.75 1 进入资格复审
安敏轩 630011529202 中共青海省委办公厅 法规处科员(共2名) 6301001 69 34.5 66.8 33.4 0 67.9 2 进入资格复审
吴凤君 630011945417 中共青海省委办公厅 法规处科员(共2名) 6301001 74 37 60.2 30.1 0 67.1 3 进入资格复审
苏灵君 630010620903 中共青海省委办公厅 法规处科员(共2名) 6301001 82.5 41.25 50.6 25.3 0 66.55 4 进入资格复审
周芸逸 630011426306 中共青海省委办公厅 法规处科员(共2名) 6301001 69 34.5 63 31.5 0 66 5 进入资格复审
冶秀花 630012047830 中共青海省委办公厅 法规处科员(共2名) 6301001 65.5 32.75 66.2 33.1 0 65.85 6 进入资格复审
李玥 630012149810 中共青海省委办公厅 省委政策研究室经济处科员(共1名) 6301002 68.5 34.25 67.4 33.7 0 67.95 1 进入资格复审
张得瑾 630010621405 中共青海省委办公厅 省委政策研究室经济处科员(共1名) 6301002 76 38 54 27 0 65 2 进入资格复审
马睿 630010313614 中共青海省委办公厅 省委政策研究室经济处科员(共1名) 6301002 73.5 36.75 51 25.5 0 62.25 3 进入资格复审
李守坤 630011738027 中共青海省委办公厅 省委改革办一处科员(共1名) 6301003 78.5 39.25 75.2 37.6 0 76.85 1 进入资格复审
郭起 630011942604 中共青海省委办公厅 省委改革办一处科员(共1名) 6301003 65 32.5 82 41 0 73.5 2 进入资格复审
严毅发 630010617803 中共青海省委办公厅 省委改革办一处科员(共1名) 6301003 74 37 71.6 35.8 0 72.8 3 进入资格复审
刘存杰 630010312624 中共青海省委办公厅 省委改革办三处科员(共1名) 6301004 72 36 78 39 0 75 1 进入资格复审
严润哲 630011841630 中共青海省委办公厅 省委改革办三处科员(共1名) 6301004 76 38 65.6 32.8 0 70.8 2 进入资格复审
李军 620010106616 中共青海省委办公厅 省委改革办三处科员(共1名) 6301004 69 34.5 68.6 34.3 0 68.8 3 进入资格复审
马皎 630010622612 中共青海省委办公厅 省档案局(馆)办公室科员(共1名) 6301005 65 32.5 65.4 32.7 0 65.2 1 进入资格复审
李宜 630011635404 中共青海省委办公厅 省档案局(馆)办公室科员(共1名) 6301005 68 34 61.4 30.7 0 64.7 2 进入资格复审
贺丽文 630011942512 中共青海省委办公厅 省档案局(馆)办公室科员(共1名) 6301005 67.5 33.75 59.6 29.8 0 63.55 3 进入资格复审
张琳 630010623207 中共青海省委办公厅 省档案局(馆)业务指导处科员(共1名) 6301006 70 35 65.4 32.7 0 67.7 1 进入资格复审
马姬霞 630011737728 中共青海省委办公厅 省档案局(馆)业务指导处科员(共1名) 6301006 72.5 36.25 61.2 30.6 0 66.85 2 进入资格复审
卢飞成 630010621703 中共青海省委办公厅 省档案局(馆)业务指导处科员(共1名) 6301006 62 31 70.8 35.4 0 66.4 3 进入资格复审
黄福存 620010103516 中共青海省委办公厅 省档案局(馆)保管利用处科员(共2名) 6301007 71.5 35.75 61.2 30.6 0 66.35 1 进入资格复审
张小燕 630011739106 中共青海省委办公厅 省档案局(馆)保管利用处科员(共2名) 6301007 73 36.5 58 29 0 65.5 2 进入资格复审
周涓 630012046924 中共青海省委办公厅 省档案局(馆)保管利用处科员(共2名) 6301007 67.5 33.75 61.4 30.7 0 64.45 3 进入资格复审
李金莲 630011427202 中共青海省委办公厅 省档案局(馆)保管利用处科员(共2名) 6301007 68 34 60.6 30.3 0 64.3 4 进入资格复审
毛宝霞 630010312124 中共青海省委办公厅 省档案局(馆)保管利用处科员(共2名) 6301007 71.5 35.75 56.4 28.2 0 63.95 5 进入资格复审
谢倩文 630011428416 中共青海省委办公厅 省档案局(馆)保管利用处科员(共2名) 6301007 65 32.5 62 31 0 63.5 6 进入资格复审
吴倩 630010622717 中共青海省委办公厅 省委党史研究室办公室科员(共2名) 6301008 85.5 42.75 57.2 28.6 0 71.35 1 进入资格复审
刘德铭 630011107516 中共青海省委办公厅 省委党史研究室办公室科员(共2名) 6301008 68 34 73.8 36.9 0 70.9 2 进入资格复审
张利涛 620010102218 中共青海省委办公厅 省委党史研究室办公室科员(共2名) 6301008 69 34.5 68.2 34.1 0 68.6 3 进入资格复审
张益斐 630011632503 中共青海省委办公厅 省委党史研究室办公室科员(共2名) 6301008 72 36 62.2 31.1 0 67.1 4 进入资格复审
王玉洁 620010102920 中共青海省委办公厅 省委党史研究室办公室科员(共2名) 6301008 74.5 37.25 58.8 29.4 0 66.65 5 进入资格复审
马静 630011426021 中共青海省委办公厅 省委党史研究室办公室科员(共2名) 6301008 67 33.5 64 32 0 65.5 6 进入资格复审
曹丽云 630011632523 中共青海省纪律检查委员会 纪律审查(共3名) 6302001 75 37.5 61.8 30.9 0 68.4 1 进入资格复审
贺晓莹 630011737813 中共青海省纪律检查委员会 纪律审查(共3名) 6302001 71.5 35.75 65 32.5 0 68.25 2 进入资格复审
吴百岁 630011427026 中共青海省纪律检查委员会 纪律审查(共3名) 6302001 74 37 62.2 31.1 0 68.1 3 进入资格复审
钱建同 630010314508 中共青海省纪律检查委员会 纪律审查(共3名) 6302001 69.5 34.75 65.4 32.7 0 67.45 4 进入资格复审
居金武 630011424721 中共青海省纪律检查委员会 纪律审查(共3名) 6302001 71 35.5 60.2 30.1 0 65.6 5 进入资格复审
赵治瑛 630011736007 中共青海省纪律检查委员会 纪律审查(共3名) 6302001 64.5 32.25 66.2 33.1 0 65.35 6 进入资格复审
李鹏举 630010315703 中共青海省纪律检查委员会 纪律审查(共3名) 6302001 66.5 33.25 63.6 31.8 0 65.05 7 进入资格复审
朱琳琳 630010312827 中共青海省纪律检查委员会 纪律审查(共3名) 6302001 72 36 57.6 28.8 0 64.8 8 进入资格复审
董鹏 630011737002 中共青海省纪律检查委员会 纪律审查(共3名) 6302001 62.5 31.25 65.8 32.9 0 64.15 9 进入资格复审
王建良 630011942826 中共青海省委宣传部 部机关科员(共2名) 6303001 75 37.5 67.2 33.6 0 71.1 1 进入资格复审
周玉玲 620010104403 中共青海省委宣传部 部机关科员(共2名) 6303001 68 34 67 33.5 0 67.5 2 进入资格复审
王艺 630012148215 中共青海省委宣传部 部机关科员(共2名) 6303001 69.5 34.75 64.8 32.4 0 67.15 3 进入资格复审
雷延艳 630011841009 中共青海省委宣传部 部机关科员(共2名) 6303001 73 36.5 61.2 30.6 0 67.1 4 进入资格复审
姜刚 630011632810 中共青海省委宣传部 部机关科员(共2名) 6303001 64 32 69.8 34.9 0 66.9 5 进入资格复审
张岳 630011634108 中共青海省委宣传部 部机关科员(共2名) 6303001 73 36.5 60.8 30.4 0 66.9 6 进入资格复审
王彬彬 630011632928 中共青海省委宣传部 省社会科学界联合会科员(共2名) 6303002 75.5 37.75 60.6 30.3 0 68.05 1 进入资格复审
朱成灏 630011425726 中共青海省委宣传部 省社会科学界联合会科员(共2名) 6303002 65.5 32.75 70.4 35.2 0 67.95 2 进入资格复审
刘丹 630010616811 中共青海省委宣传部 省社会科学界联合会科员(共2名) 6303002 74.5 37.25 58.8 29.4 0 66.65 3 进入资格复审
李沐凌 620010106501 中共青海省委宣传部 省社会科学界联合会科员(共2名) 6303002 71.5 35.75 59.6 29.8 0 65.55 4 进入资格复审
张超 630010621726 中共青海省委宣传部 省社会科学界联合会科员(共2名) 6303002 65.5 32.75 63.6 31.8 0 64.55 5 进入资格复审
武海倩 630010616422 中共青海省委宣传部 省社会科学界联合会科员(共2名) 6303002 71.5 35.75 57.4 28.7 0 64.45 6 进入资格复审
苏瀛 620010101723 中共青海省委统战部 部机关文秘(共2名) 6304001 73.5 36.75 68.6 34.3 0 71.05 1 进入资格复审
陈浩 630011426220 中共青海省委统战部 部机关文秘(共2名) 6304001 77 38.5 59.8 29.9 0 68.4 2 进入资格复审
张友星 630010311706 中共青海省委统战部 部机关文秘(共2名) 6304001 73.5 36.75 62.8 31.4 0 68.15 3 进入资格复审
文献 630011109312 中共青海省委统战部 部机关文秘(共2名) 6304001 72 36 61.4 30.7 0 66.7 4 进入资格复审
宋岚 620010102524 中共青海省委统战部 部机关文秘(共2名) 6304001 70.5 35.25 61 30.5 0 65.75 5 进入资格复审
刘铭 620010105103 中共青海省委统战部 部机关文秘(共2名) 6304001 71.5 35.75 58.2 29.1 0 64.85 6 进入资格复审
白璐 630011942620 民革青海省委 调研部科员(共2名) 6305001 76 38 64.4 32.2 0 70.2 1 进入资格复审
王亚京 630010313302 民革青海省委 调研部科员(共2名) 6305001 67.5 33.75 66 33 0 66.75 2 进入资格复审
牛文林 630011943407 民革青海省委 调研部科员(共2名) 6305001 71.5 35.75 59.6 29.8 0 65.55 3 进入资格复审
冯建飞 630010615928 民革青海省委 调研部科员(共2名) 6305001 70.5 35.25 58.6 29.3 0 64.55 4 进入资格复审
丁永秀 630011529915 民革青海省委 调研部科员(共2名) 6305001 65 32.5 64 32 0 64.5 5 进入资格复审
赵得顺 630011944919 民革青海省委 调研部科员(共2名) 6305001 71 35.5 58 29 0 64.5 6 进入资格复审
李明明 630010315003 民革青海省委 宣传部科员(共1名) 6305002 64 32 68.8 34.4 0 66.4 1 进入资格复审
刘伟 630011109314 民革青海省委 宣传部科员(共1名) 6305002 63 31.5 62.6 31.3 0 62.8 2 进入资格复审
杨慧秀 630011530527 民革青海省委 宣传部科员(共1名) 6305002 69.5 34.75 56 28 0 62.75 3 进入资格复审
赵明挺 630011529601 民建青海省委 办公室科员(共1名) 6306001 71.5 35.75 70.6 35.3 0 71.05 1 进入资格复审
吴骏峰 630010314530 民建青海省委 办公室科员(共1名) 6306001 66.5 33.25 52.4 26.2 0 59.45 2 进入资格复审
张芸华 630011424920 民建青海省委 办公室科员(共1名) 6306001 64 32 53.4 26.7 0 58.7 3 进入资格复审
张婧 630011632722 青海省机构编制委员会办公室 西宁市湟源县机构编制管理办公室科员(共1名) 6307001 68 34 53.6 26.8 0 60.8 1 进入资格复审
胡婧怡 630012148324 青海省机构编制委员会办公室 西宁市湟源县机构编制管理办公室科员(共1名) 6307001 63 31.5 58.2 29.1 0 60.6 2 进入资格复审
王之钰 620010106908 青海省机构编制委员会办公室 西宁市湟源县机构编制管理办公室科员(共1名) 6307001 64 32 56 28 0 60 3 进入资格复审
白珍红 630010622026 青海省机构编制委员会办公室 海东市民和县机构编制管理办公室科员(共1名) 6307002 73 36.5 61.4 30.7 0 67.2 1 进入资格复审
万颖花 620010106602 青海省机构编制委员会办公室 海东市民和县机构编制管理办公室科员(共1名) 6307002 69 34.5 54.6 27.3 0 61.8 2 进入资格复审
张龙 630010616017 青海省机构编制委员会办公室 海东市民和县机构编制管理办公室科员(共1名) 6307002 64 32 49 24.5 5 61.5 3 进入资格复审
梁文广 630011108223 青海省机构编制委员会办公室 果洛州达日县机构编制管理办公室科员(共1名) 6307003 71 35.5 68.8 34.4 0 69.9 1 进入资格复审
叶思雨 630010311802 青海省机构编制委员会办公室 果洛州达日县机构编制管理办公室科员(共1名) 6307003 66.5 33.25 70 35 0 68.25 2 进入资格复审
陈生皓 630011739914 青海省机构编制委员会办公室 果洛州达日县机构编制管理办公室科员(共1名) 6307003 68 34 60.8 30.4 0 64.4 3 进入资格复审
李琴剑 630010623413 青海省机构编制委员会办公室 果洛州玛多县机构编制管理办公室科员(共1名) 6307004 72.5 36.25 72.4 36.2 0 72.45 1 进入资格复审
杨枚眷 630010311311 青海省机构编制委员会办公室 果洛州玛多县机构编制管理办公室科员(共1名) 6307004 75 37.5 59.2 29.6 0 67.1 2 进入资格复审
冶文臻 630011942003 青海省机构编制委员会办公室 果洛州玛多县机构编制管理办公室科员(共1名) 6307004 76 38 57.6 28.8 0 66.8 3 进入资格复审
蔡岷珊 630011737124 中共青海省委党校 文秘(共4名) 6308001 80 40 67.8 33.9 0 73.9 1 进入资格复审
周娟 620010106020 中共青海省委党校 文秘(共4名) 6308001 75.5 37.75 70.2 35.1 0 72.85 2 进入资格复审
狄凯生 620010102802 中共青海省委党校 文秘(共4名) 6308001 73.5 36.75 69 34.5 0 71.25 3 进入资格复审
马文来 630010617504 中共青海省委党校 文秘(共4名) 6308001 80.5 40.25 61.8 30.9 0 71.15 4 进入资格复审
蒋运博 630011943704 中共青海省委党校 文秘(共4名) 6308001 76.5 38.25 64.8 32.4 0 70.65 5 进入资格复审
马常宝 630011737229 中共青海省委党校 文秘(共4名) 6308001 72 36 69.2 34.6 0 70.6 6 进入资格复审
李海燕 630011109018 中共青海省委党校 文秘(共4名) 6308001 64 32 76.8 38.4 0 70.4 7 进入资格复审
沈莉君 630011427125 中共青海省委党校 文秘(共4名) 6308001 73 36.5 67.8 33.9 0 70.4 8 进入资格复审
李兴隆 630012047703 中共青海省委党校 文秘(共4名) 6308001 75 37.5 65.2 32.6 0 70.1 9 进入资格复审
程琪 630011110809 中共青海省委党校 文秘(共4名) 6308001 69.5 34.75 69.8 34.9 0 69.65 10 进入资格复审
马小燕 630011841327 中共青海省委党校 文秘(共4名) 6308001 73.5 36.75 65.8 32.9 0 69.65 11 进入资格复审
娄庭婷 630010623221 中共青海省委党校 文秘(共4名) 6308001 70.5 35.25 68.6 34.3 0 69.55 12 进入资格复审
张金红 630011631722 青海省老干部局 青海省石家庄第一干休所护士(共1名) 6309001 65.5 32.75 55 27.5 0 60.25 1 进入资格复审
苏婧 630010616524 青海省老干部局 青海省石家庄第一干休所护士(共1名) 6309001 66.5 33.25 51.6 25.8 0 59.05 2 进入资格复审
吴秀娟 630012045718 青海省老干部局 青海省石家庄第一干休所护士(共1名) 6309001 72.5 36.25 45 22.5 0 58.75 3 进入资格复审
韩潇 630010314416 青海省老干部局 青海省石家庄第二干休所医生(共1名) 6309002 74.5 37.25 60.4 30.2 0 67.45 1 进入资格复审
刘芳 630011428012 青海省老干部局 青海省石家庄第二干休所医生(共1名) 6309002 67 33.5 54.2 27.1 0 60.6 2 进入资格复审
郑智远 630011840724 青海省老干部局 青海省石家庄第二干休所医生(共1名) 6309002 49 24.5 55.2 27.6 0 52.1 3 进入资格复审
鲁友然 630011531110 青海省老干部局 青海省咸阳干休所出纳(共1名) 6309003 66 33 58.8 29.4 0 62.4 1 进入资格复审
赵香君 630011633318 青海省老干部局 青海省咸阳干休所出纳(共1名) 6309003 69 34.5 44.4 22.2 0 56.7 2 进入资格复审
李蕊 630011631825 青海省老干部局 青海省咸阳干休所出纳(共1名) 6309003 62.5 31.25 50.2 25.1 0 56.35 3 进入资格复审
谢梦辰 630010621424 青海省老干部局 青海省南京干休所医生(共1名) 6309004 70.5 35.25 55 27.5 0 62.75 1 进入资格复审
杨蓉 630011107915 青海省老干部局 青海省南京干休所医生(共1名) 6309004 59 29.5 52.8 26.4 0 55.9 2 进入资格复审
官艳红 630011738618 青海省老干部局 青海省南京干休所医生(共1名) 6309004 61.5 30.75 44.2 22.1 0 52.85 3 进入资格复审
赵泽辰 630011528806 青海省老干部局 青海省南京干休所护士(共1名) 6309005 71 35.5 48.8 24.4 0 59.9 1 进入资格复审
张娜 630010313512 青海省老干部局 青海省南京干休所护士(共1名) 6309005 61.5 30.75 56.4 28.2 0 58.95 2 进入资格复审
白芳明 630011632805 青海省老干部局 青海省南京干休所护士(共1名) 6309005 68 34 49.8 24.9 0 58.9 3 进入资格复审
许彬 630011738917 青海省老干部局 青海省成都干休所出纳(共1名) 6309006 69 34.5 62.2 31.1 0 65.6 1 进入资格复审
李睿智 630011632028 青海省老干部局 青海省成都干休所出纳(共1名) 6309006 72.5 36.25 50.8 25.4 0 61.65 2 进入资格复审
王婧 630011530919 青海省老干部局 青海省成都干休所出纳(共1名) 6309006 65.5 32.75 51.4 25.7 0 58.45 3 进入资格复审
马蕲琰 630010314328 青海省老干部局 青海省太原干休所文秘(共1名) 6309007 76.5 38.25 67.6 33.8 0 72.05 1 进入资格复审
桑月财 630012047813 青海省老干部局 青海省太原干休所文秘(共1名) 6309007 75 37.5 67 33.5 0 71 2 进入资格复审
张国强 620010103909 青海省老干部局 青海省太原干休所文秘(共1名) 6309007 71.5 35.75 70 35 0 70.75 3 进入资格复审
谷莉娜 630011942715 青海省老干部局 青海省太原干休所医生(共1名) 6309008 53 26.5 49.6 24.8 0 51.3 1 进入资格复审
马启福 630012149719 青海省老干部局 青海省太原干休所医生(共1名) 6309008 57.5 28.75 44 22 0 50.75 2 进入资格复审
温生菊 620010105418 青海省老干部局 青海省太原干休所医生(共1名) 6309008 56 28 45.4 22.7 0 50.7 3 进入资格复审
刘彩锋 630010617110 青海省老干部局 青海省太原干休所会计(共1名) 6309009 67.5 33.75 52.8 26.4 0 60.15 1 进入资格复审
武宝瑛 630011529918 青海省老干部局 青海省太原干休所会计(共1名) 6309009 71.5 35.75 46.6 23.3 0 59.05 2 进入资格复审
宋小莉 630011110501 青海省老干部局 青海省太原干休所会计(共1名) 6309009 63.5 31.75 49.4 24.7 0 56.45 3 进入资格复审
李亚晨 630011529511 青海省老干部局 青海省老干部活动中心会计(共1名) 6309010 69 34.5 55.4 27.7 0 62.2 1 进入资格复审
白瑶 630011738913 青海省老干部局 青海省老干部活动中心会计(共1名) 6309010 75 37.5 44.4 22.2 0 59.7 2 进入资格复审
郭晓莉 630011942410 青海省老干部局 青海省老干部活动中心会计(共1名) 6309010 67 33.5 50.2 25.1 0 58.6 3 进入资格复审
陈欣茹 630012047321 青海省老干部局 青海省第一干休所会计(共1名) 6309011 66.5 33.25 63.4 31.7 0 64.95 1 进入资格复审
陶玉芹 630010618806 青海省老干部局 青海省第一干休所会计(共1名) 6309011 69.5 34.75 50.2 25.1 0 59.85 2 进入资格复审
马秀霞 620010100205 青海省老干部局 青海省第一干休所会计(共1名) 6309011 62.5 31.25 49.6 24.8 0 56.05 3 进入资格复审
信鸽 630011841419 青海省老干部局 青海省第一干休所出纳(共1名) 6309012 65.5 32.75 57.4 28.7 0 61.45 1 进入资格复审
陈辉 630011736707 青海省老干部局 青海省第一干休所出纳(共1名) 6309012 68 34 50.2 25.1 0 59.1 2 进入资格复审
胡峰译 630011428011 青海省老干部局 青海省第一干休所出纳(共1名) 6309012 67.5 33.75 46.4 23.2 0 56.95 3 进入资格复审
郭小龙 620010104022 青海省老干部局 青海省商贸老干部服务所文秘(共1名) 6309013 79.5 39.75 78.8 39.4 0 79.15 1 进入资格复审
贾泓 630011736512 青海省老干部局 青海省商贸老干部服务所文秘(共1名) 6309013 79 39.5 77.8 38.9 0 78.4 2 进入资格复审
范忠原 630012149509 青海省老干部局 青海省商贸老干部服务所文秘(共1名) 6309013 72.5 36.25 71.8 35.9 0 72.15 3 进入资格复审
李思佑 630010617107 青海省政协 省政协办公厅文秘(共3名) 6310001 79 39.5 69.4 34.7 0 74.2 1 进入资格复审
刘晓玲 630010623310 青海省政协 省政协办公厅文秘(共3名) 6310001 76 38 69.2 34.6 0 72.6 2 进入资格复审
毛宁 630011943703 青海省政协 省政协办公厅文秘(共3名) 6310001 77 38.5 68.2 34.1 0 72.6 3 进入资格复审
段勋丞 630010622307 青海省政协 省政协办公厅文秘(共3名) 6310001 75 37.5 69 34.5 0 72 4 进入资格复审
周学慧 630011634525 青海省政协 省政协办公厅文秘(共3名) 6310001 78 39 65.8 32.9 0 71.9 5 进入资格复审
马文英 630011737323 青海省政协 省政协办公厅文秘(共3名) 6310001 75 37.5 67.2 33.6 0 71.1 6 进入资格复审
刘浩 630011945428 青海省政协 省政协办公厅文秘(共3名) 6310001 72 36 69 34.5 0 70.5 7 进入资格复审
祝艳年 630010620309 青海省政协 省政协办公厅文秘(共3名) 6310001 74 37 66.4 33.2 0 70.2 8 进入资格复审
王鸿 630012148819 青海省政协 省政协办公厅文秘(共3名) 6310001 77 38.5 63 31.5 0 70 9 进入资格复审
邓兴燕 630011634704 青海省政协 省政协办公厅会计(共1名) 6310002 62 31 61 30.5 0 61.5 1 进入资格复审
马锡岚 630011740209 青海省政协 省政协办公厅会计(共1名) 6310002 69.5 34.75 53.4 26.7 0 61.45 2 进入资格复审
李四花 630011944808 青海省政协 省政协办公厅会计(共1名) 6310002 64 32 52.4 26.2 0 58.2 3 进入资格复审
王尚彬 630011942317 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(1)(共7名) 6311001 78 39 68 34 0 73 1 进入资格复审
杜佳平 630011426605 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(1)(共7名) 6311001 75 37.5 67.4 33.7 0 71.2 2 进入资格复审
张克瑞 630012149223 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(1)(共7名) 6311001 72 36 69 34.5 0 70.5 3 进入资格复审
祁晓倩 630010619218 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(1)(共7名) 6311001 72.5 36.25 67.8 33.9 0 70.15 4 进入资格复审
梁云 620010105012 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(1)(共7名) 6311001 71.5 35.75 62.4 31.2 0 66.95 5 进入资格复审
赵海月 630010312226 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(1)(共7名) 6311001 74 37 59.6 29.8 0 66.8 6 进入资格复审
白玲 630011110901 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(1)(共7名) 6311001 72.5 36.25 61 30.5 0 66.75 7 进入资格复审
刘延芳 630011529024 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(1)(共7名) 6311001 70.5 35.25 62 31 0 66.25 8 进入资格复审
邢睿 630012148415 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(1)(共7名) 6311001 70.5 35.25 60.6 30.3 0 65.55 9 进入资格复审
党丽娟 630010616227 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(1)(共7名) 6311001 76.5 38.25 53.4 26.7 0 64.95 10 进入资格复审
李献涛 630010314623 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(1)(共7名) 6311001 60 30 69 34.5 0 64.5 11 进入资格复审
李莉红 620010106519 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(1)(共7名) 6311001 74 37 54.8 27.4 0 64.4 12 进入资格复审
高阳 630011736121 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(1)(共7名) 6311001 63.5 31.75 63.8 31.9 0 63.65 13 进入资格复审
张强 630012047330 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(1)(共7名) 6311001 68.5 34.25 58.4 29.2 0 63.45 14 进入资格复审
李春洲 630011108421 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(1)(共7名) 6311001 72.5 36.25 54 27 0 63.25 15 进入资格复审
李风霞 630011427124 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(1)(共7名) 6311001 65.5 32.75 60.6 30.3 0 63.05 16 进入资格复审
王琳 630011634512 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(1)(共7名) 6311001 70 35 55.8 27.9 0 62.9 17 进入资格复审
王杰 630011427413 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(1)(共7名) 6311001 71 35.5 54.4 27.2 0 62.7 18 进入资格复审
颜浩君 630011426215 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(1)(共7名) 6311001 65 32.5 59.8 29.9 0 62.4 19 进入资格复审
刘有红 620010100815 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(1)(共7名) 6311001 64 32 60.4 30.2 0 62.2 20 进入资格复审
卓健 630012046018 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(1)(共7名) 6311001 60 30 63.6 31.8 0 61.8 21 进入资格复审
都成莲 630011736520 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(1)(共7名) 6311001 64 32 59.6 29.8 0 61.8 22 进入资格复审
祁凤娟 630012148702 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(1)(共7名) 6311001 71 35.5 52.6 26.3 0 61.8 23 进入资格复审
阮晨翔 620010101517 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(2)(共7名) 6311002 70 35 68.8 34.4 0 69.4 1 进入资格复审
闫蓓 630011530802 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(2)(共7名) 6311002 74.5 37.25 60.8 30.4 0 67.65 2 进入资格复审
陈姝 630012147924 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(2)(共7名) 6311002 72.5 36.25 61.8 30.9 0 67.15 3 进入资格复审
杨振林 630011631812 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(2)(共7名) 6311002 69.5 34.75 61.6 30.8 0 65.55 4 进入资格复审
姚瑶 630010314402 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(2)(共7名) 6311002 65.5 32.75 62.2 31.1 0 63.85 5 进入资格复审
冯敬然 630011634024 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(2)(共7名) 6311002 66.5 33.25 60.8 30.4 0 63.65 6 进入资格复审
赵瑾 630010619509 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(2)(共7名) 6311002 68 34 58 29 0 63 7 进入资格复审
徐高燕 630011110321 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(2)(共7名) 6311002 64 32 58.6 29.3 0 61.3 8 进入资格复审
王萌 620010101320 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(2)(共7名) 6311002 64 32 58 29 0 61 9 进入资格复审
黄娟 620010106022 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(2)(共7名) 6311002 65.5 32.75 56.4 28.2 0 60.95 10 进入资格复审
李思睿 630011737026 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(2)(共7名) 6311002 72.5 36.25 48.8 24.4 0 60.65 11 进入资格复审
李延伟 630010622322 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(2)(共7名) 6311002 66.5 33.25 54 27 0 60.25 12 进入资格复审
白梅 630010617315 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(2)(共7名) 6311002 63 31.5 56.8 28.4 0 59.9 13 进入资格复审
乔占军 620010104820 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(2)(共7名) 6311002 62 31 48.8 24.4 0 55.4 14 进入资格复审
刘亚楠 630011737005 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(2)(共7名) 6311002 54.5 27.25 50.8 25.4 0 52.65 15 进入资格复审
丁英 630011841315 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(2)(共7名) 6311002 62 31 42.6 21.3 0 52.3 16 进入资格复审
王正全 630010623716 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(2)(共7名) 6311002 50 25 44.6 22.3 0 47.3 17 进入资格复审
史博成 630010616903 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(2)(共7名) 6311002 52 26 41 20.5 0 46.5 18 进入资格复审
马梅兰 630012148613 青海省人民检察院 青海省人民检察院检察工作人员(2)(共7名) 6311002 47 23.5 31.8 15.9 0 39.4 19 进入资格复审
陈延青 630012046108 青海省人民检察院 青海省人民检察院文秘(共2名) 6311003 75.5 37.75 62 31 0 68.75 1 进入资格复审
叶晓瑾 630012046528 青海省人民检察院 青海省人民检察院文秘(共2名) 6311003 74 37 57.6 28.8 0 65.8 2 进入资格复审
朱晓晶 630010617502 青海省人民检察院 青海省人民检察院文秘(共2名) 6311003 77.5 38.75 54 27 0 65.75 3 进入资格复审
苏文娟 630011428105 青海省人民检察院 青海省人民检察院文秘(共2名) 6311003 61 30.5 54.8 27.4 5 62.9 4 进入资格复审
田燕 630011945403 青海省人民检察院 青海省人民检察院文秘(共2名) 6311003 69.5 34.75 54.8 27.4 0 62.15 5 进入资格复审
裴霞清 630011111103 青海省人民检察院 青海省人民检察院文秘(共2名) 6311003 67.5 33.75 56 28 0 61.75 6 进入资格复审
樊洁 630010616726 青海省人民检察院 青海省人民检察院会计(共1名) 6311005 75.5 37.75 69.4 34.7 0 72.45 1 进入资格复审
常永婷 630012045714 青海省人民检察院 青海省人民检察院会计(共1名) 6311005 71.5 35.75 57.6 28.8 0 64.55 2 进入资格复审
