| 招考人数 | 有效报名人数 | ||
| 西宁市 | 西宁市委党校文秘 | 3 | 0 |
| 湟源县人民法院文秘 | 2 | 0 | |
| 湟源县检察院司法辅助人员 | 1 | 0 | |
| 西宁市城东区纪律检查委员会科员(1) | 1 | 0 | |
| 西宁市城东区纪律检查委员会科员(2) | 1 | 0 | |
| 西宁市城东区纪律检查委员会科员(4) | 1 | 0 | |
| 西宁市城东区人民法院科员 | 1 | 1 | |
| 西宁市城中区检察院科员 | 3 | 3 | |
| 西宁市城西区人民法院文秘(1) | 1 | 0 | |
| 西宁市劳动就业服务局科员(1) | 1 | 0 | |
| 西宁市劳动就业服务局科员(2) | 1 | 0 | |
| 西宁市地方海事局(1) | 1 | 1 | |
| 西宁市地方海事局(2) | 2 | 2 | |
| 西宁市地方海事局(3) | 1 | 0 | |
| 西宁市地震局 | 1 | 0 | |
| 湟源县社会保险事业管理局(1) | 2 | 0 | |
| 湟源县社会保险事业管理局(2) | 1 | 0 | |
| 湟源县城建监察大队(1) | 1 | 0 | |
| 湟源县城建监察大队(2) | 2 | 1 | |
| 湟源县司法局 | 2 | 3 | |
| 湟源县乡镇科办员 | 3 | 14 | |
| 城东区食品药品和市场监督管理局(1) | 1 | 2 | |
| 城东区食品药品和市场监督管理局(2) | 1 | 4 | |
| 城东区卫生监督所 | 1 | 0 | |
| 城东区城市管理行政执法大队(1) | 1 | 0 | |
| 城东区城市管理行政执法大队(2) | 1 | 0 | |
| 城北区城市管理行政执法大队(1) | 3 | 6 | |
| 城北区劳动就业服务局 | 2 | 21 | |
| 城北区公共卫生监督所 | 3 | 7 | |
| 城中区城市管理行政执法大队(1) | 2 | 0 | |
| 城中区城市管理行政执法大队(2) | 2 | 0 | |
| 城西区劳动就业服务局 | 1 | 0 | |
| 城西区教育督导室 | 1 | 0 | |
| 城西区城市管理行政执法大队(1) | 1 | 1 | |
| 城西区城市管理行政执法大队(2) | 1 | 1 | |
| 城西区城市管理行政执法大队(3) | 2 | 0 | |
| 城西区城市管理行政执法大队(4) | 1 | 0 | |
| 城西区城市管理行政执法大队(5) | 1 | 0 | |
| 城西区卫生监督所(1) | 1 | 0 | |
| 城西区卫生监督所(2) | 1 | 0 | |
| 湟源县委政法委科员(定向四类人员) | 1 | 0 | |
| 西宁市城东区纪律检查委员会科员(3)(定向四类人员) | 1 | 0 | |
| 西宁市城西区人民法院文秘(2)(定向四类人员) | 1 | 0 | |
| 湟源县乡镇科办员(定向四类人员) | 2 | 2 | |
| 城东区城市管理行政执法大队(3)(定向四类人员) | 2 | 0 | |
| 城北区城市管理行政执法大队(2)(定向四类人员) | 2 | 0 | |
| 城中区城市管理行政执法大队(3)(定向四类人员) | 1 | 0 | |
| 城西区城市管理行政执法大队(6)(定向四类人员) | 1 | 0 | |
| 城西区卫生监督所(3)(定向四类人员) | 1 | 0 | |
| 合计 | 71 | 69 | |
| 海东市 | 乐都区人民检察院书记员 | 1 | 0 |
| 化隆县人民检察院书记员 | 1 | 0 | |
| 民和县人民检察院书记员 | 2 | 0 | |
| 平安区人民检察院会计 | 1 | 0 | |
| 互助县乡镇科员,威远镇2名、塘川镇2名、五峰镇1名 | 5 | 18 | |
| 互助县乡镇科员,南门峡镇2名、丹麻镇2名、高寨镇1名 | 5 | 9 | |
| 互助县乡镇科员,五十镇2名、东沟乡3名 | 5 | 5 | |
| 互助县乡镇科员,西山乡1名、东山乡1名、蔡家堡乡1名、松多乡1名 | 4 | 1 | |
| 乐都区社会保险事业管理局科员(1) | 2 | 2 | |
| 乐都区社会保险事业管理局科员(2) | 1 | 2 | |
| 乐都区乡镇科员,高庙镇2名、瞿昙镇1名、中坝乡1名、中岭乡1名 | 5 | 25 | |
| 乐都区乡镇科员,达拉乡1名、马营乡2名、李家乡2名,芦花乡2名 | 7 | 10 | |
| 化隆县乡镇科员,巴燕镇2名、甘都镇2名,群科镇3名 | 7 | 12 | |
| 平安区社会保险事业管理局科员(1) | 5 | 8 | |
| 平安区社会保险事业管理局科员(2) | 1 | 2 | |
| 海东市卫生计生委卫生监督所科员(1) | 1 | 0 | |
| 海东市卫生计生委卫生监督所科员(2) | 1 | 0 | |
| 乐都区人民检察院文秘(定向四类人员) | 1 | 0 | |
| 互助县乡镇科员,加定镇3名、红崖子沟乡1名、东和乡1名(定向四类人员) | 5 | 1 | |
| 乐都区乡镇科员,蒲台乡1名、峰堆乡1名、共和乡1名(定向四类人员) | 3 | 0 | |
| 化隆县雄先乡政府科员(定向四类人员) | 1 | 0 | |
| 合计 | 64 | 95 | |
| 海北州 | 刚察县人民法院会计 | 1 | 1 |
| 祁连县人民法院会计 | 1 | 0 | |
| 海北州法律援助中心科员(具有藏语文字写作能力) | 1 | 0 | |
| 海北州藏语文工作办公室藏汉互译科员(具有藏语文字写作能力) | 1 | 0 | |
| 海北州卫生监督所科员 | 1 | 0 | |
| 海北州环境监理支队科员 | 1 | 0 | |
| 海北州劳动保障监察支队科员(1) | 1 | 0 | |
| 海北州劳动保障监察支队科员(2) | 1 | 0 | |
| 海北州地方海事局科员 | 1 | 0 | |
| 海晏县社保局科员 | 2 | 0 | |
| 海晏县卫生监督所科员(1) | 3 | 0 | |
| 海晏县国土资源执法监察大队科员(1) | 1 | 0 | |
| 门源县乡镇科员(1) | 5 | 6 | |
| 门源县乡镇科员(2) | 5 | 15 | |
| 门源县乡镇科员(3) | 4 | 8 | |
| 祁连县乡镇科员(1)(具有藏语口语交流能力) | 3 | 0 | |
| 祁连县乡镇科员(2)(具有藏语口语交流能力) | 5 | 0 | |
| 祁连县乡镇科员(3) | 4 | 0 | |
| 祁连县乡镇科员(4) | 5 | 0 | |
| 刚察县乡镇科员(1)(具有藏语口语交流能力) | 3 | 1 | |
| 刚察县乡镇科员(2) | 3 | 7 | |
| 海晏县乡镇科员(1) | 5 | 0 | |
| 祁连县人民法院秘书(定向四类人员) | 1 | 0 | |
| 海晏县卫生监督所科员(2)(定向四类人员) | 1 | 0 | |
| 海晏县国土资源执法监察大队科员(2)(定向四类人员) | 1 | 0 | |
| 门源县乡镇科员(4)(定向四类人员) | 3 | 1 | |
| 海晏县乡镇科员(2)(定向四类人员) | 4 | 0 | |
| 合计 | 67 | 39 | |
| 黄南州 | 河南县纪律监察委员会科员 | 1 | 0 |
| 河南县委政法委科员(2) | 1 | 0 | |
| 河南县委宣传部科员 | 1 | 0 | |
| 泽库县委政法委科员(1) | 1 | 0 | |
| 泽库县总工会科员 | 1 | 0 | |
| 黄南州政府采购中心科员(1) | 1 | 0 | |
| 黄南州政府采购中心科员(2) | 1 | 0 | |
| 黄南州民族语言工作委员会科员(1) | 1 | 0 | |
| 黄南州民族语言工作委员会科员(2)(具有藏语口语交流能力) | 1 | 0 | |
| 黄南州卫生监督所科员 | 1 | 0 | |
| 黄南州海事局科员(1) | 1 | 0 | |
| 黄南州地震局科员 | 1 | 0 | |
| 河南县环境监察大队科员(1)(具有藏语口语交流能力) | 1 | 0 | |
| 河南县环境监察大队科员(2) | 2 | 1 | |
| 泽库县财政局科员 | 1 | 0 | |
| 泽库县统计局科员 | 1 | 0 | |
| 泽库县审计局科员(1) | 1 | 0 | |
| 泽库县审计局科员(2) | 1 | 0 | |
| 泽库县发展和改革局科员 | 1 | 0 | |
| 宁秀乡政府科员(1) | 1 | 0 | |
| 河南县委政法委科员(1)(定向四类人员)(具有藏语口语交流能力) | 1 | 0 | |
| 泽库县委政法委科员(2)(定向四类人员)(具有藏语口语交流能力) | 1 | 0 | |
| 黄南州海事局科员(2)(定向四类人员) | 1 | 0 | |
| 泽库县泽曲镇政府科员(定向四类人员)(具有藏语口语交流能力) | 1 | 0 | |
| 宁秀乡政府科员(2)(定向四类人员)(具有藏语口语交流能力) | 1 | 0 | |
| 合计 | 26 | 1 | |
| 海南州 | 海南州驻西宁干休所科员(1) | 1 | 0 |
| 海南州驻西宁干休所科员(2) | 1 | 0 | |
| 海南州驻恰卜恰干休所科员(具有藏语口语交流能力) | 1 | 0 | |
| 贵南县纪律检查委员会科员 | 1 | 0 | |
| 贵南县人民代表大会常务委员会办公室科员(具有藏语口语交流能力) | 1 | 0 | |
| 贵南县档案局科员(1) | 1 | 0 | |
| 贵南县档案局科员(2) | 1 | 0 | |
| 兴海县纪律检查委员会科员 | 1 | 2 | |
| 兴海县委政法委科员 | 1 | 0 | |
| 海南州卫生监督所科员(1)(具有藏语口语交流能力) | 1 | 0 | |
| 海南州卫生监督所科员(2) | 1 | 0 | |
| 海南州地震局科员(具有藏语口语交流能力) | 1 | 0 | |
| 海南州藏语文工作委员会科员(具有藏语文字写作能力) | 1 | 0 | |
| 共和县工商局科员 | 2 | 0 | |
| 共和县财政局科员(1) | 3 | 4 | |
| 共和县财政局科员(2) | 2 | 2 | |
| 共和县财政局科员(3) | 1 | 1 | |
| 共和县乡镇科员(1)(具有藏语口语交流能力) | 1 | 0 | |
| 共和县乡镇科员(3) | 4 | 6 | |
| 共和县乡镇科员(4)(具有藏语口语交流能力) | 2 | 2 | |
| 共和县乡镇科员(5) | 4 | 7 | |
| 贵德县审计局科员(1) | 1 | 0 | |
| 贵德县审计局科员(2) | 1 | 1 | |
| 贵德县审计局科员(3) | 1 | 0 | |
| 贵德县审计局科员(4) | 1 | 4 | |
| 贵德县乡镇科员(1) | 1 | 5 | |
| 贵德县乡镇科员(3)(具有藏语口语交流能力) | 1 | 0 | |
| 贵德县乡镇科员(4) | 1 | 1 | |
| 贵南县发展改革和经济商务局科员(1) | 1 | 0 | |
| 贵南县发展改革和经济商务局科员(2) | 1 | 0 | |
| 贵南县司法局科员(具有藏语口语交流能力) | 1 | 0 | |
| 贵南县人力资源和社会保障局科员 | 1 | 0 | |
| 贵南县交通局科员 | 1 | 0 | |
| 贵南县政府办公室科员(2)(具有藏语口语交流能力) | 1 | 1 | |
| 贵南县审计局 | 1 | 0 | |
| 贵南县民族宗教事务局(具有藏语文字写作能力) | 1 | 0 | |
| 贵南县财政局科员(1)(具有藏语口语交流能力) | 1 | 0 | |
| 贵南县财政局科员(2) | 2 | 0 | |
| 贵南县食品药品监督管理局科员(1) | 1 | 0 | |
| 贵南县食品药品监督管理局科员(2) | 1 | 1 | |
| 贵南县文化体育广播电视局科员 | 1 | 0 | |
| 贵南县农牧局科员(1)(具有藏语口语交流能力) | 1 | 0 | |
| 贵南县农牧局科员(2) | 1 | 0 | |
| 贵南县城镇职工医疗保险管理局科员 | 2 | 0 | |
| 贵南县统计普查中心科员 | 1 | 2 | |
| 贵南县外债办科员 | 1 | 1 | |
| 贵南县移民安置局科员 | 1 | 0 | |
| 贵南县建筑工程质量监督站科员(1) | 1 | 0 | |
| 贵南县建筑工程质量监督站科员(2) | 1 | 0 | |
| 贵南县乡镇科员(1) | 1 | 2 | |
| 同德县乡镇科员(1) | 2 | 3 | |
| 同德县乡镇科员(3) | 1 | 0 | |
| 同德县乡镇科员(4) | 1 | 12 | |
| 同德县审计局科员 | 1 | 0 | |
| 兴海县乡镇科员(2)(具有藏语口语交流能力) | 1 | 1 | |
| 兴海县乡镇科员(3) | 3 | 1 | |
| 兴海县司法局科员 | 1 | 0 | |
| 兴海县统计局科员 | 1 | 0 | |
| 兴海县环境保护和林业局科员 | 1 | 1 | |
| 兴海县人力资源和社会保障局科员 | 1 | 1 | |
| 兴海县审计局科员 | 1 | 0 | |
| 兴海县卫生和人口计划生育局科员(具有藏语口语交流能力) | 1 | 0 | |
| 兴海县文化体育广播电视局科员 | 1 | 1 | |
| 兴海县水利局科员 | 1 | 1 | |
| 贵南县档案局科员(3)(定向四类人员) | 1 | 0 | |
| 兴海县委政法委科员(定向四类人员)(具有藏语口语交流能力) | 1 | 0 | |
| 共和县乡镇科员(2)(定向四类人员) | 4 | 0 | |
| 贵德县乡镇科员(2)(定向四类人员) | 2 | 0 | |
| 贵南县政府办公室科员(1)(定向四类人员)(具有藏语口语交流能力) | 1 | 0 | |
| 贵南县草原监理站科员(定向四类人员)(具有藏语口语交流能力) | 1 | 0 | |
| 贵南县乡镇科员(2)(定向四类人员)(具有藏语口语交流能力) | 2 | 0 | |
| 同德县乡镇科员(2)(定向四类人员)(具有藏语口语交流能力) | 1 | 0 | |
| 兴海县乡镇科员(1)(定向四类人员)(具有藏语口语交流能力) | 1 | 0 | |
| 合计 | 94 | 63 | |
| 果洛州 | 久治县委办公室科员(1) | 1 | 0 |
| 久治县纪律检查委员会科员 | 1 | 0 | |
| 久治县委统战部科员(具有藏语口语交流能力) | 1 | 0 | |
| 果洛州司法局文秘 | 1 | 0 | |
| 班玛县民政局会计 | 1 | 0 | |
| 班玛县民政局文秘 | 1 | 0 | |
| 班玛县司法局科员(具有藏语口语交流能力) | 2 | 0 | |
| 久治县司法局科员(1) | 1 | 0 | |
| 久治县司法局科员(2)(具有藏语口语交流能力) | 1 | 0 | |
| 久治县国库支付中心会计 | 2 | 0 | |
| 久治县国库支付中心项目管理员 | 1 | 0 | |
| 甘德县乡镇科员(1)(具有藏语文字写作能力) | 3 | 1 | |
| 甘德县乡镇科员(2) | 4 | 3 | |
| 甘德县乡镇科员(3)(具有藏语口语交流能力) | 3 | 3 | |
| 甘德县乡镇科员(4)(具有藏语口语交流能力) | 3 | 2 | |
| 甘德县乡镇科员(5) | 5 | 1 | |
| 甘德县乡镇科员(6) | 6 | 13 | |
| 班玛县乡镇科员(1)(具有藏语口语交流能力) | 3 | 1 | |
| 班玛县乡镇科员(2) | 3 | 2 | |
| 班玛县乡镇科员(3)(具有藏语文字写作能力) | 2 | 0 | |
| 玛多县乡镇科员(1) | 3 | 1 | |
| 玛多县乡镇科员(2)(具有藏语口语交流能力) | 2 | 1 | |
| 久治县乡镇科员(1)(具有藏语文字写作能力) | 5 | 2 | |
| 久治县乡镇科员(2) | 7 | 17 | |
| 久治县委办公室科员(2)(定向四类人员) | 1 | 0 | |
| 甘德县乡镇科员(7)(定向四类人员)(具有藏语口语交流能力) | 4 | 0 | |
| 班玛县乡镇科员(4)(定向四类人员) | 3 | 0 | |
| 久治县乡镇科员(3)(定向四类人员)(具有藏语文字写作能力) | 3 | 0 | |
| 玛多县乡镇科员(3)(定向四类人员)(具有藏语口语交流能力) | 1 | 0 | |
| 合计 | 74 | 47 | |
| 玉树州 | 玉树州检察院书记员(1)(具有藏语口语交流能力)(康巴语) | 1 | 0 |
| 玉树州检察院书记员(2) | 1 | 0 | |
| 玉树州检察院计算机管理员 | 1 | 0 | |
| 玉树市检察院书记员(具有藏语口语交流能力)(康巴语) | 1 | 0 | |
| 称多县检察院会计 | 1 | 0 | |
| 囊谦县检察院计算机管理员 | 2 | 0 | |
| 囊谦县检察院文秘(具有藏语口语交流能力)(康巴语) | 1 | 1 | |
| 囊谦县检察院科员(藏汉双语翻译)(具有藏语口语交流能力)(康巴语) | 1 | 0 | |
| 治多县检察院文秘 | 1 | 0 | |
| 治多县检察院会计 | 1 | 0 | |
| 玉树州中级人民法院文秘 | 1 | 0 | |
| 玉树州中级人民法院会计 | 3 | 0 | |
| 玉树市人民法院文秘 | 1 | 0 | |
| 玉树市人民法院会计 | 1 | 1 | |
| 称多县人民法院会计 | 1 | 0 | |
| 囊谦县人民法院会计 | 1 | 0 | |
| 杂多县人民法院会计 | 1 | 0 | |
| 治多县人民法院会计 | 1 | 0 | |
| 曲麻莱县人民法院文秘 | 1 | 0 | |
| 曲麻莱县人民法院会计 | 1 | 0 | |
| 玉树州经济责任审计中心科员(1) | 1 | 0 | |
| 玉树州经济责任审计中心科员(2) | 1 | 0 | |
| 玉树州经济责任审计中心科员 | 1 | 0 | |
| 玉树市下拉秀镇科员 | 1 | 6 | |
| 玉树市仲达乡科员(具有藏语口语交流能力)(康巴语) | 2 | 4 | |
| 囊谦县吉尼塞乡科员 | 2 | 0 | |
| 囊谦县东坝乡科员(具有藏语口语交流能力)(康巴语) | 2 | 0 | |
| 囊谦县吉曲乡科员(1) | 2 | 0 | |
| 囊谦县白扎乡科员(具有藏语口语交流能力)(康巴语) | 5 | 4 | |
| 囊谦县觉拉乡科员 | 1 | 0 | |
| 囊谦县毛庄乡科员(具有藏语口语交流能力)(康巴语) | 2 | 3 | |
| 囊谦县着晓乡科员 | 3 | 3 | |
| 囊谦县香达镇科员(1)(具有藏语口语交流能力)(康巴语) | 3 | 0 | |
| 治多县扎河乡科员(1) | 3 | 3 | |
| 治多县立新乡科员 | 1 | 3 | |
| 治多县多彩乡科员(具有藏语口语交流能力)(康巴语) | 5 | 5 | |
| 治多县索加乡科员 | 3 | 3 | |
| 治多县治渠乡科员(具有藏语口语交流能力)(康巴语) | 2 | 0 | |
| 曲麻莱县巴干乡科员 | 3 | 7 | |
| 曲麻莱县秋智乡科员(具有藏语口语交流能力)(康巴语) | 2 | 1 | |
| 曲麻莱县曲麻河乡科员(1)(具有藏语口语交流能力)(康巴语) | 2 | 0 | |
| 曲麻莱县麻多乡科员 | 4 | 5 | |
| 称多县检察院文秘(定向四类人员) | 1 | 0 | |
| 囊谦县人民法院文秘(定向四类人员) | 1 | 0 | |
| 囊谦县吉曲乡科员(2)(定向四类人员) | 3 | 0 | |
| 囊谦县香达镇科员(2)(定向四类人员) | 2 | 0 | |
| 治多县扎河乡科员(2)(定向四类人员) | 2 | 0 | |
| 曲麻莱县曲麻河乡科员(2)(定向四类人员) | 2 | 0 | |
| 合计 | 85 | 49 | |
| 海西州 | 海西州人民检察院书记员 | 2 | 0 |
| 共青团格尔木市委科员 | 1 | 11 | |
| 德令哈市档案局科员 | 1 | 1 | |
| 德令哈市妇女联合会科员 | 1 | 0 | |
| 都兰县委办公室科员 | 2 | 1 | |
| 都兰县档案局科员 | 1 | 1 | |
| 乌兰县人民检察院侦查员 | 1 | 0 | |
| 乌兰县人民法院会计 | 1 | 0 | |
| 冷湖工委办公室科员 | 1 | 0 | |
| 冷湖矿区人民检察院书记员 | 1 | 0 | |
| 冷湖矿区人民检察院会计 | 1 | 0 | |
| 冷湖矿区人民法院办公室会计 | 1 | 0 | |
| 冷湖矿区人民法院办公室出纳 | 1 | 0 | |
| 冷湖矿区人民法院办公室秘书 | 1 | 0 | |
| 茫崖工委办公室科员 | 1 | 0 | |
| 茫崖矿区人民法院会计 | 1 | 0 | |
| 茫崖矿区人民检察院办公室秘书 | 1 | 0 | |
| 海西州财政局行财社保科科员 | 1 | 0 | |
| 海西州国库支付中心科员(1) | 1 | 0 | |
| 海西州国库支付中心科员(2) | 1 | 0 | |
| 海西州蒙藏语文工作委员会办公室科员 | 1 | 0 | |
| 海西州就业服务局会计 | 1 | 0 | |
| 海西州水土保持预防监督站科员 | 1 | 0 | |
| 海西州卫生和计划生育委员会科员 | 1 | 0 | |
| 海西州卫生监督所科员(1) | 2 | 1 | |
| 格尔木市交通运输局科员 | 1 | 1 | |
| 格尔木市公共卫生监督所科员 | 1 | 0 | |
| 格尔木市价格监督检查局科员(1) | 2 | 11 | |
| 格尔木市东城区工作委员会办公室科员 | 1 | 5 | |
| 格尔木市西城区行政委员会办公室科员 | 1 | 1 | |
| 德令哈市环境保护局办公室科员(1) | 1 | 0 | |
| 德令哈市环境保护局办公室科员(2) | 1 | 0 | |
| 德令哈市安全生产监督管理局综合办公室科员 | 1 | 3 | |
| 德令哈市国土资源执法监察大队矿产资源执法管理科科员 | 1 | 4 | |
| 德令哈市国土资源执法监察大队土地执法管理科科员(具有蒙语文字写作能力) | 1 | 0 | |
| 德令哈市卫生监督所卫生监督员 | 1 | 0 | |
| 德令哈市招生办公室科员(具有蒙语文字写作能力) | 1 | 0 | |
| 德令哈市河东街道办事处科员 | 1 | 1 | |
| 德令哈市乡镇科员 | 1 | 4 | |
| 都兰县审计局科员 | 2 | 0 | |
| 都兰县环境保护局科员 | 1 | 3 | |
| 都兰县住房和城乡建设局科员(1) | 1 | 1 | |
| 都兰县住房和城乡建设局科员(2) | 1 | 0 | |
| 都兰县司法局科员(1) | 1 | 1 | |
| 都兰县司法局科员(2) | 1 | 0 | |
| 都兰县经济和发展改革局科员(1) | 1 | 1 | |
| 都兰县经济和发展改革局科员(2) | 1 | 1 | |
| 都兰县交通运输管理局科员(2) | 1 | 1 | |
| 都兰县市场监督管理局科员 | 1 | 1 | |
| 都兰县劳动监察大队科员 | 2 | 0 | |
| 都兰县国土资源执法监察大队科员 | 1 | 1 | |
| 都兰县乡镇科办员(1) | 3 | 9 | |
| 都兰县乡镇科办员(2) | 1 | 0 | |
| 乌兰县人力资源和社会保障局科员 | 1 | 0 | |
| 乌兰县教育科技局办公室科员 | 1 | 0 | |
| 乌兰县审计局科员 | 1 | 0 | |
| 乌兰县司法局办公室科员(1) | 1 | 8 | |
| 乌兰县司法局办公室科员(2) | 1 | 0 | |
| 乌兰县卫生和计划生育局科员 | 1 | 0 | |
| 乌兰县国库支付中心科员 | 2 | 0 | |
| 乌兰县财政局科员 | 1 | 0 | |
| 乌兰县农牧业调查队科员(1) | 1 | 1 | |
| 乌兰县农牧业调查队科员(2) | 1 | 0 | |
| 乌兰县乡镇科员(1) | 1 | 3 | |
| 天峻县国土资源局科员 | 1 | 0 | |
| 天峻县国土资源执法监察大队科员 | 2 | 0 | |
| 天峻县审计局科员 | 3 | 0 | |
| 天峻县财政局科员 | 1 | 0 | |
| 天峻县环境保护和林业局科员 | 1 | 0 | |
| 天峻县城乡统计抽样调查队科员(具有藏语口语交流能力) | 1 | 0 | |
| 天峻县劳动监察大队科员 | 1 | 1 | |
| 天峻县畜牧水利局科员 | 1 | 0 | |
| 天峻县经济和发展改革局科员 | 1 | 1 | |
| 大柴旦行委国土资源环境保护和林业局办公室科员 | 1 | 1 | |
| 冷湖行委司法局科员 | 1 | 1 | |
| 冷湖行委办公室科员 | 2 | 0 | |
| 冷湖行委国土资源环境保护和林业局科员 | 1 | 0 | |
| 冷湖行委招生办公室科员 | 1 | 0 | |
| 茫崖行委司法局办公室科员 | 1 | 0 | |
| 茫崖行委司法局社区矫正科员 | 1 | 0 | |
| 茫崖行委卫生监督所科员 | 1 | 1 | |
| 茫崖行委就业服务局科员 | 1 | 0 | |
| 茫崖行委建设和交通运输局科员 | 1 | 0 | |
| 茫崖行委财政局科员 | 1 | 0 | |
| 茫崖行委乡镇科员(1) | 2 | 3 | |
| 格尔木市人民法院办公室科员(定向四类人员) | 1 | 0 | |
| 乌兰县人民法院办公室文秘(定向四类人员) | 1 | 0 | |
| 乌兰县老干部局文秘(定向四类人员) | 1 | 0 | |
| 天峻县委政法委科员(定向四类人员) | 1 | 0 | |
| 海西州卫生监督所科员(2)(定向四类人员) | 1 | 0 | |
| 格尔木市价格监督检查局科员(2)(定向四类人员) | 1 | 1 | |
| 德令哈市河西街道办事处科员(定向四类人员) | 1 | 0 | |
| 都兰县交通运输管理局科员(1)(定向四类人员) | 1 | 0 | |
| 都兰县卫生监督所科员(定向四类人员) | 1 | 0 | |
| 都兰县乡镇科办员(3)(定向四类人员) | 3 | 0 | |
| 乌兰县就业服务局科员(定向四类人员) | 1 | 0 | |
| 乌兰县乡镇科办员(2)(定向四类人员) | 1 | 0 | |
| 天峻县国库支付中心科员(定向四类人员) | 1 | 0 | |
| 天峻县乡镇科办员(定向四类人员) | 1 | 0 | |
| 冷湖行委市场和安全生产监督管理局科员(定向四类人员) | 2 | 0 | |
| 茫崖行委乡镇科员(2)(定向四类人员) | 1 | 0 | |
| 合计 | 118 | 85 | |
| 中共青海省委办公厅 | 法规处科员 | 2 | 0 |
| 省委政策研究室经济处科员 | 1 | 0 | |
| 省委改革办一处科员 | 1 | 0 | |
| 省委改革办三处科员 | 1 | 0 | |
| 省档案局(馆)办公室科员 | 1 | 0 | |
| 省档案局(馆)业务指导处科员 | 1 | 0 | |
| 省档案局(馆)保管利用处科员 | 2 | 0 | |
| 省委党史研究室办公室科员 | 2 | 0 | |
| 合计 | 11 | 0 | |
| 中共青海省纪律检查委员会 | 纪律审查 | 3 | 1 |
| 中共青海省委宣传部 | 部机关科员 | 2 | 1 |
| 省社会科学界联合会科员 | 2 | 0 | |
| 合计 | 4 | 1 | |
| 中共青海省委统战部 | 部机关文秘 | 2 | 3 |
| 民革青海省委 | 调研部科员 | 2 | 0 |
| 宣传部科员 | 1 | 0 | |
| 合计 | 3 | 0 | |
| 民建青海省委 | 办公室科员 | 1 | 0 |
| 青海省机构编制委员会办公室 | 西宁市湟源县机构编制管理办公室科员 | 1 | 1 |
| 海东市民和县机构编制管理办公室科员 | 1 | 0 | |
| 果洛州达日县机构编制管理办公室科员 | 1 | 1 | |
| 果洛州玛多县机构编制管理办公室科员 | 1 | 0 | |
| 合计 | 4 | 2 | |
| 中共青海省委党校 | 文秘 | 4 | 7 |
| 青海省老干部局 | 青海省石家庄第一干休所护士 | 1 | 1 |
| 青海省石家庄第二干休所医生 | 1 | 0 | |
| 青海省咸阳干休所出纳 | 1 | 5 | |
| 青海省南京干休所医生 | 1 | 0 | |
| 青海省南京干休所护士 | 1 | 0 | |
| 青海省成都干休所出纳 | 1 | 0 | |
| 青海省太原干休所文秘 | 1 | 1 | |
| 青海省太原干休所医生 | 1 | 0 | |
| 青海省太原干休所会计 | 1 | 0 | |
| 青海省老干部活动中心会计 | 1 | 0 | |
| 青海省第一干休所会计 | 1 | 1 | |
| 青海省第一干休所出纳 | 1 | 0 | |
| 青海省商贸老干部服务所文秘 | 1 | 4 | |
| 合计 | 13 | 12 | |
| 青海省政协 | 省政协办公厅文秘 | 3 | 5 |
| 省政协办公厅会计 | 1 | 0 | |
| 合计 | 4 | 5 | |
| 青海省人民检察院 | 青海省人民检察院检察工作人员(1) | 7 | 1 |
| 青海省人民检察院检察工作人员(2) | 7 | 2 | |
| 青海省人民检察院文秘 | 2 | 0 | |
| 青海省人民检察院审计 | 1 | 0 | |
| 青海省人民检察院会计 | 1 | 0 | |
| 青海省人民检察院计算机管理员 | 2 | 0 | |
| 合计 | 20 | 3 | |
| 青海省科学技术协会 | 机关文秘 | 1 | 0 |
| 青海省供销合作社联合社 | 机关科员 | 1 | 0 |
| 青海省发展和改革委员会 | 发展规划处科员(1) | 1 | 0 |
| 发展规划处科员(2) | 1 | 1 | |
| 经济体制综合改革处(政策法规处)科员 | 1 | 0 | |
| 固定资产投资处科员(1) | 1 | 0 | |
| 固定资产投资处科员(2) | 1 | 1 | |
| 资源节约和环境保护处科员 | 1 | 0 | |
| 高技术产业处科员 | 1 | 2 | |
| 地区经济处科员 | 1 | 0 | |
| 农村牧区经济处科员 | 1 | 1 | |
| 省粮食局调控处科员 | 1 | 0 | |
| 省粮食局机关党委科员 | 1 | 0 | |
| 省价格监督检查与反垄断局科员(1) | 1 | 0 | |
| 省价格监督检查与反垄断局科员(2) | 1 | 0 | |
| 省价格监督检查与反垄断局科员(3) | 1 | 0 | |
| 省价格监督检查与反垄断局科员(4) | 1 | 1 | |
| 省价格监督检查与反垄断局科员(5) | 1 | 0 | |
| 省价格认证局科员 | 1 | 0 | |
| 合计 | 17 | 6 | |
| 青海省经济和信息化委员会 | 省手工业联社科员 | 1 | 0 |
| 省黄金管理局科员 | 1 | 0 | |
| 省盐务管理局科员 | 1 | 0 | |
| 省包装食品办科员 | 1 | 0 | |
| 合计 | 4 | 0 | |
| 青海省政府法制办公室 | 综合处科员 | 1 | 1 |
| 行政复议处科员 | 1 | 0 | |
| 依法行政指导处科员 | 1 | 0 | |
| 合计 | 3 | 1 | |
| 青海省金融工作办公室 | 省金融工作办公室科员 | 3 | 0 |
| 青海省人力资源和社会保障厅 | 机关科员(1) | 1 | 0 |
