年份 | 分数线(总分数/行测分数) | ||||||||||||||||||||
2013 | —— | ||||||||||||||||||||
2012 | —— | ||||||||||||||||||||
2011 | 2011年无统一固定分数线,根据具体岗位确定分数线 | ||||||||||||||||||||
2010 | 2010年无统一固定分数线,根据具体岗位确定分数线 | ||||||||||||||||||||
2009 | 根据人力资源和社会保障部规定,综合成绩的计算方法为:人力资源社会保障部统一公共科目笔试成绩占50%,结构化面试成绩占50%。 | ||||||||||||||||||||
2008 | 报考我局综合管理类职位的合格分数线为:总分100分,其中行政职业能力测验不低于55分。 计划财务处规划与项目管理科员职位(09329001)最低分数线:111.4 人事教育处劳资管理科员职位(09329002)最低分数线:114.9 震害防御处抗震设防管理科员职位(09329003)最低分数线:114.9 |
||||||||||||||||||||
2007 |
|
||||||||||||||||||||
2006 | 报考综合管理类职位的合格分数线为:总分105分,其中行政职业能力测验不低于55分。 |
2006—2013年青海公务员考试笔试分数线
发布时间:2013-12-13 23:09:52信息来源:【点击:次】